FIFA World Cup 2026™ — Bảng C
Brazil, Maroc, Haiti, Scotland — đội hình dự kiến và thống kê cầu thủ cập nhật.
Tiểu sử & thống kê 52 ngôi sao hàng đầu
Đội hình dự kiến theo bảng đấu
FIFA World Cup 2026™ — Bảng C
12
Bảng đấu
48
Quốc gia
1038
Cầu thủ
Brazil
HLV: Dorival Júnior · 22 cầu thủ · Bảng C
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Alisson★ Thủ môn | 33 | 0 | |||
| 23 | GK Ederson Thủ môn | 32 | 0 | |||
| 12 | GK Bento Thủ môn | 26 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 4 | CB Marquinhos(C)★ Trung vệ | 32 | 8 | |||
| 3 | CB Éder Militão★ Trung vệ | 28 | 2 | |||
| 6 | CB Gabriel Magalhães★ Trung vệ | 28 | 2 | |||
| 2 | RB Danilo Hậu vệ phải | 34 | 3 | |||
| 16 | LB Wendell Hậu vệ trái | 33 | 0 | |||
| 15 | CB Beraldo Trung vệ | 21 | 0 | |||
| 22 | RB Yan Couto Hậu vệ phải | 23 | 0 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 8 | CM Bruno Guimarães★ Tiền vệ trung tâm | 28 | 2 | |||
| 10 | AM Lucas Paquetá★ Tiền vệ tấn công | 28 | 12 | |||
| 14 | DM André Tiền vệ phòng thủ | 24 | 0 | |||
| 18 | CM João Gomes Tiền vệ trung tâm | 24 | 1 | |||
| 20 | CM Gerson Tiền vệ trung tâm | 28 | 1 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 7 | LW Vinícius Júnior★ Tiền đạo cánh trái | 26 | 8 | |||
| 11 | RW Rodrygo★ Tiền đạo cánh phải | 25 | 8 | |||
| 19 | RW Raphinha★ Tiền đạo cánh phải | 29 | 10 | |||
| 9 | ST Endrick★ Trung phong | 19 | 5 | |||
| 21 | RW Savinho★ Tiền đạo cánh | 21 | 3 | |||
| 17 | RW Luiz Henrique Tiền đạo cánh | 24 | 2 | |||
| 13 | ST Igor Jesus Trung phong | 24 | 3 | |||
Maroc
HLV: Walid Regragui · 19 cầu thủ · Bảng C
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Yassine Bounou★ Thủ môn | 34 | 0 | |||
| 12 | GK Munir Mohamedi Thủ môn | 37 | 0 | |||
| 23 | GK Yassine Bounou Thủ môn | 30 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 2 | RB Achraf Hakimi★ Hậu vệ phải | 27 | 12 | |||
| 5 | CB Nayef Aguerd Trung vệ | 30 | 3 | |||
| 3 | RB Noussair Mazraoui★ Hậu vệ phải | 28 | 1 | |||
| 6 | CB Romain Saïss(C) Trung vệ | 36 | 5 | |||
| 15 | LB Adam Aznou★ Hậu vệ trái | 18 | 0 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 4 | DM Sofyan Amrabat★ Tiền vệ phòng thủ | 29 | 1 | |||
| 8 | CM Azzedine Ounahi★ Tiền vệ trung tâm | 26 | 2 | |||
| 14 | AM Bilal El Khannouss★ Tiền vệ tấn công | 21 | 2 | |||
| 17 | AM Ilias Chair Tiền vệ tấn công | 28 | 3 | |||
| 20 | AM Abdelhamid Sabiri Tiền vệ tấn công | 28 | 3 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 7 | RW Hakim Ziyech★ Tiền đạo cánh phải | 33 | 20 | |||
| 9 | ST Youssef En-Nesyri★ Trung phong | 29 | 22 | |||
| 10 | RW Brahim Díaz★ Tiền đạo cánh | 26 | 4 | |||
| 11 | LW Sofiane Boufal Tiền đạo cánh trái | 32 | 8 | |||
| 19 | LW Abde Ezzalzouli Tiền đạo cánh | 24 | 3 | |||
| 13 | ST Ayoub El Kaabi Trung phong | 32 | 14 | |||
Haiti
HLV: Marc Collat · 18 cầu thủ · Bảng C
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Alexandre Bléus★ Thủ môn | 26 | 0 | |||
| 23 | GK Josué Duverseau Thủ môn | 30 | 0 | |||
| 12 | GK Lunique Étienne Thủ môn | 27 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 2 | RB Carlens Arcus★ Hậu vệ phải | 26 | 1 | |||
| 4 | CB Duckens Nazon Trung vệ | 32 | 3 | |||
| 5 | CB Ricardo Adé Trung vệ | 28 | 1 | |||
| 3 | LB Jean-Philippe Péguy Hậu vệ trái | 25 | 0 | |||
| 15 | CB Festus Jason Trung vệ | 26 | 0 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 7 | WM Derrick Étienne Jr.★ Tiền vệ cánh | 29 | 8 | |||
| 10 | AM Melchie Dumornay Tiền vệ tấn công | 22 | 4 | |||
| 8 | CM Bryan Alcéus Tiền vệ trung tâm | 24 | 1 | |||
| 6 | DM Steeven Saba Tiền vệ phòng thủ | 27 | 0 | |||
| 14 | CM Leverton Pierre Tiền vệ trung tâm | 28 | 2 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 9 | ST Frantzdy Pierrot★ Trung phong | 31 | 14 | |||
| 11 | RW Duckens Nazon★ Tiền đạo cánh | 30 | 12 | |||
| 19 | LW Béchir Omringa Tiền đạo cánh | 23 | 2 | |||
| 13 | ST Danley Jean Jacques Trung phong | 26 | 5 | |||
| 20 | LW Kevin Lafrance Tiền đạo cánh | 32 | 6 | |||
Scotland
HLV: Steve Clarke · 20 cầu thủ · Bảng C
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Angus Gunn★ Thủ môn | 30 | 0 | |||
| 12 | GK Craig Gordon Thủ môn | 43 | 0 | |||
| 23 | GK Zander Clark Thủ môn | 33 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 3 | LB Andrew Robertson(C)★ Hậu vệ trái | 32 | 3 | |||
| 4 | CB John Souttar Trung vệ | 28 | 1 | |||
| 5 | CB Kieran Tierney★ Trung vệ | 29 | 1 | |||
| 6 | CB Grant Hanley Trung vệ | 34 | 2 | |||
| 2 | RB Anthony Ralston Hậu vệ phải | 26 | 1 | |||
| 15 | CB Jack Hendry Trung vệ | 30 | 1 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 8 | CM Scott McTominay★ Tiền vệ trung tâm | 29 | 12 | |||
| 14 | CM Billy Gilmour★ Tiền vệ trung tâm | 25 | 1 | |||
| 10 | CM John McGinn★ Tiền vệ trung tâm | 31 | 8 | |||
| 16 | CM Callum McGregor Tiền vệ trung tâm | 32 | 3 | |||
| 18 | CM Kenny McLean Tiền vệ trung tâm | 33 | 2 | |||
| 20 | AM Ryan Christie Tiền vệ tấn công | 31 | 6 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 9 | ST Ché Adams★ Trung phong | 29 | 8 | |||
| 11 | ST Lyndon Dykes Trung phong | 30 | 10 | |||
| 7 | RW Ben Doak★ Tiền đạo cánh phải | 20 | 2 | |||
| 19 | ST Lawrence Shankland Trung phong | 30 | 6 | |||
| 21 | RW James Forrest Tiền đạo cánh | 34 | 6 | |||