FIFA World Cup 2026™ — Bảng D
Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ — đội hình dự kiến và thống kê cầu thủ cập nhật.
Tiểu sử & thống kê 52 ngôi sao hàng đầu
Đội hình dự kiến theo bảng đấu
FIFA World Cup 2026™ — Bảng D
12
Bảng đấu
48
Quốc gia
1038
Cầu thủ
Mỹ
HLV: Mauricio Pochettino · 25 cầu thủ · Bảng D
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Matt Turner★ Thủ môn | 31 | 0 | |||
| 12 | GK Ethan Horvath Thủ môn | 29 | 0 | |||
| 18 | GK Patrick Schulte Thủ môn | 24 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 2 | RB Sergino Dest★ Hậu vệ phải | 25 | 2 | |||
| 3 | LB Antonee Robinson★ Hậu vệ trái | 28 | 4 | |||
| 5 | CB Tim Ream Trung vệ | 38 | 2 | |||
| 4 | CB Chris Richards Trung vệ | 26 | 2 | |||
| 15 | CB Cameron Carter-Vickers Trung vệ | 25 | 1 | |||
| 16 | CB Miles Robinson Trung vệ | 29 | 2 | |||
| 22 | RB Joe Scally Hậu vệ phải | 23 | 0 | |||
| 23 | LB Sam Vines Hậu vệ trái | 26 | 0 | |||
| 6 | CB Mark McKenzie Trung vệ | 26 | 0 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 14 | DM Tyler Adams★ Tiền vệ phòng thủ | 27 | 2 | |||
| 8 | CM Weston McKennie★ Tiền vệ trung tâm | 27 | 15 | |||
| 20 | CM Yunus Musah★ Tiền vệ trung tâm | 23 | 3 | |||
| 7 | AM Giovanni Reyna★ Tiền vệ tấn công | 23 | 6 | |||
| 11 | AM Brenden Aaronson Tiền vệ tấn công | 25 | 9 | |||
| 17 | CM Luca de la Torre Tiền vệ trung tâm | 27 | 1 | |||
| 21 | AM Malik Tillman Tiền vệ tấn công | 23 | 4 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 10 | LW Christian Pulisic(C)★ Tiền đạo cánh trái | 27 | 30 | |||
| 9 | ST Josh Sargent Trung phong | 26 | 14 | |||
| 13 | ST Ricardo Pepi★ Trung phong | 23 | 14 | |||
| 19 | ST Folarin Balogun★ Trung phong | 24 | 9 | |||
| 24 | RW Tim Weah Tiền đạo cánh phải | 26 | 5 | |||
| 25 | LW Jordan Morris Tiền đạo cánh trái | 31 | 18 | |||
Paraguay
HLV: Alfaro Moreno · 24 cầu thủ · Bảng D
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Antony Silva★ Thủ môn | 33 | 0 | |||
| 12 | GK Alfaro Aguilar Thủ môn | 30 | 0 | |||
| 23 | GK Roberto Fernández Thủ môn | 28 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 3 | CB Gustavo Gómez(C)★ Trung vệ | 31 | 8 | |||
| 4 | CB Omar Alderete Trung vệ | 29 | 3 | |||
| 5 | CB Junior Alonso★ Trung vệ | 33 | 4 | |||
| 2 | RB Robert Rojas Hậu vệ phải | 29 | 1 | |||
| 6 | LB Blas Riveros Hậu vệ trái | 28 | 0 | |||
| 16 | LB Alberto Espínola Hậu vệ trái | 30 | 2 | |||
| 22 | CB Fabián Balbuena Trung vệ | 33 | 3 | |||
| 15 | RB Juan Escobar Hậu vệ phải | 31 | 1 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 10 | AM Miguel Almirón★ Tiền vệ tấn công | 32 | 12 | |||
| 8 | CM Mathías Villasanti★ Tiền vệ trung tâm | 28 | 3 | |||
| 14 | DM Andrés Cubas Tiền vệ phòng thủ | 29 | 1 | |||
| 11 | WM Ángel Romero Tiền vệ cánh | 32 | 15 | |||
| 17 | CM Richard Sánchez Tiền vệ trung tâm | 30 | 2 | |||
| 18 | CM Hernesto Caballero Tiền vệ trung tâm | 26 | 1 | |||
| 20 | AM Matías Rojas Tiền vệ tấn công | 31 | 4 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 9 | ST Antonio Sanabria★ Trung phong | 29 | 14 | |||
| 7 | LW Julio Enciso★ Tiền đạo cánh | 21 | 6 | |||
| 19 | ST Adam Bareiro Trung phong | 28 | 8 | |||
| 13 | ST Gabriel Ávalos Trung phong | 33 | 7 | |||
| 21 | LW Ramón Sosa★ Tiền đạo cánh trái | 25 | 4 | |||
| 24 | ST Alex Arce Trung phong | 28 | 5 | |||
Australia
HLV: Tony Popovic · 25 cầu thủ · Bảng D
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Mathew Ryan★ Thủ môn | 34 | 0 | |||
| 12 | GK Joe Gauci Thủ môn | 27 | 0 | |||
| 23 | GK Lawrence Thomas Thủ môn | 32 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 2 | CB Miloš Degenek Trung vệ | 32 | 2 | |||
| 3 | LB Aziz Behich Hậu vệ trái | 35 | 1 | |||
| 4 | CB Harry Souttar★ Trung vệ | 27 | 3 | |||
| 5 | CB Kye Rowles Trung vệ | 28 | 2 | |||
| 6 | LB Joel King Hậu vệ trái | 25 | 0 | |||
| 16 | RB Lewis Miller Hậu vệ phải | 25 | 0 | |||
| 22 | CB Cameron Burgess Trung vệ | 30 | 1 | |||
| 15 | RB Fran Karačić Hậu vệ phải | 30 | 1 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 7 | CM Jackson Irvine(C)★ Tiền vệ trung tâm | 33 | 14 | |||
| 8 | AM Riley McGree★ Tiền vệ tấn công | 27 | 9 | |||
| 10 | CM Denis Genreau Tiền vệ trung tâm | 25 | 3 | |||
| 14 | CM Keanu Baccus Tiền vệ trung tâm | 27 | 2 | |||
| 11 | WM Marco Tilio★ Tiền vệ cánh | 24 | 5 | |||
| 18 | DM Cameron Devlin Tiền vệ phòng thủ | 27 | 2 | |||
| 17 | CM Calem Nieuwenhof★ Tiền vệ trung tâm | 23 | 1 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 9 | RW Mathew Leckie★ Tiền đạo cánh phải | 35 | 18 | |||
| 13 | ST Mitchell Duke Trung phong | 35 | 18 | |||
| 19 | RW Nestory Irankunda★ Tiền đạo cánh | 20 | 5 | |||
| 20 | LW Craig Goodwin Tiền đạo cánh trái | 33 | 10 | |||
| 21 | ST Kusini Yengi Trung phong | 27 | 5 | |||
| 24 | LW Chris Ikonomidis Tiền đạo cánh | 31 | 10 | |||
| 25 | ST Adam Taggart Trung phong | 33 | 8 | |||
Thổ Nhĩ Kỳ
HLV: Vincenzo Montella · 23 cầu thủ · Bảng D
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Altay Bayındır Thủ môn | 28 | 0 | |||
| 23 | GK Uğurcan Çakır★ Thủ môn | 29 | 0 | |||
| 12 | GK Mert Günok Thủ môn | 37 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 3 | CB Merih Demiral★ Trung vệ | 28 | 5 | |||
| 4 | CB Çağlar Söyüncü Trung vệ | 30 | 3 | |||
| 2 | LB Ferdi Kadıoğlu★ Hậu vệ trái | 27 | 2 | |||
| 22 | RB Zeki Çelik Hậu vệ phải | 29 | 2 | |||
| 5 | CB Samet Akaydın Trung vệ | 30 | 1 | |||
| 15 | CB Abdülkerim Bardakcı Trung vệ | 29 | 1 | |||
| 16 | RB Mert Müldür Hậu vệ phải | 27 | 2 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 10 | CM Hakan Çalhanoğlu(C)★ Tiền vệ trung tâm | 32 | 18 | |||
| 6 | CM Orkun Kökçü★ Tiền vệ trung tâm | 25 | 5 | |||
| 14 | DM Salih Özcan Tiền vệ phòng thủ | 28 | 2 | |||
| 8 | AM İrfan Can Kahveci Tiền vệ tấn công | 29 | 8 | |||
| 17 | DM Kaan Ayhan Tiền vệ phòng thủ | 29 | 3 | |||
| 18 | AM Yusuf Yazıcı Tiền vệ tấn công | 29 | 10 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 7 | RW Arda Güler★ Tiền đạo cánh phải | 21 | 8 | |||
| 11 | LW Kenan Yıldız★ Tiền đạo cánh trái | 21 | 5 | |||
| 19 | RW Barış Alper Yılmaz★ Tiền đạo cánh | 25 | 6 | |||
| 9 | ST Cenk Tosun Trung phong | 35 | 22 | |||
| 20 | ST Semih Kılıçsoy★ Trung phong | 19 | 3 | |||
| 21 | LW Yunus Akgün Tiền đạo cánh | 25 | 4 | |||
| 13 | ST Enes Ünal Trung phong | 29 | 16 | |||