FIFA World Cup 2026™ — Bảng K
Bồ Đào Nha, CH Congo, Uzbekistan, Colombia — đội hình dự kiến và thống kê cầu thủ cập nhật.
Tiểu sử & thống kê 52 ngôi sao hàng đầu
Đội hình dự kiến theo bảng đấu
FIFA World Cup 2026™ — Bảng K
12
Bảng đấu
48
Quốc gia
1038
Cầu thủ
Bồ Đào Nha
HLV: Roberto Martínez · 21 cầu thủ · Bảng K
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 22 | GK Diogo Costa★ Thủ môn | 26 | 0 | |||
| 1 | GK Rui Patrício Thủ môn | 38 | 0 | |||
| 12 | GK José Sá Thủ môn | 33 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 4 | CB Rúben Dias★ Trung vệ | 29 | 3 | |||
| 24 | CB António Silva Trung vệ | 22 | 0 | |||
| 14 | CB Gonçalo Inácio Trung vệ | 24 | 2 | |||
| 20 | RB João Cancelo★ Hậu vệ phải | 32 | 10 | |||
| 5 | RB Diogo Dalot Hậu vệ phải | 27 | 3 | |||
| 19 | LB Nuno Mendes★ Hậu vệ trái | 23 | 0 | |||
| 2 | RB Nélson Semedo Hậu vệ phải | 32 | 0 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 8 | AM Bruno Fernandes★ Tiền vệ tấn công | 31 | 25 | |||
| 10 | AM Bernardo Silva★ Tiền vệ tấn công | 31 | 15 | |||
| 23 | CM Vitinha Tiền vệ trung tâm | 26 | 0 | |||
| 6 | DM João Palhinha Tiền vệ phòng thủ | 30 | 2 | |||
| 18 | DM Rúben Neves Tiền vệ phòng thủ | 29 | 0 | |||
| 16 | CM Matheus Nunes Tiền vệ trung tâm | 27 | 1 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 7 | ST Cristiano Ronaldo(C)★ Trung phong | 41 | 135 | |||
| 17 | LW Rafael Leão★ Tiền đạo cánh trái | 26 | 4 | |||
| 11 | SS João Félix Tiền đạo lùi | 26 | 8 | |||
| 21 | SS Diogo Jota Tiền đạo lùi | 29 | 15 | |||
| 9 | ST Gonçalo Ramos Trung phong | 24 | 8 | |||
CH Congo
HLV: Sébastien Desabre · 18 cầu thủ · Bảng K
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Lionel Mpasi Thủ môn | 31 | 0 | |||
| 16 | GK Dimitry Bertaud Thủ môn | 27 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 22 | CB Chancel Mbemba(C)★ Trung vệ | 31 | 5 | |||
| 26 | LB Arthur Masuaku Hậu vệ trái | 32 | 3 | |||
| 24 | RB Gédéon Kalulu Hậu vệ phải | 28 | 0 | |||
| 2 | CB Henoc Inonga Baka Trung vệ | 32 | 0 | |||
| 5 | CB Dylan Batubinsika Trung vệ | 30 | 0 | |||
| 12 | LB Joris Kayembe Hậu vệ trái | 31 | 0 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 8 | DM Samuel Moutoussamy Tiền vệ phòng thủ | 29 | 0 | |||
| 18 | DM Charles Pickel Tiền vệ phòng thủ | 29 | 0 | |||
| 10 | LW Théo Bongonda★ Tiền đạo cánh | 30 | 3 | |||
| 20 | RW Meschack Elia Tiền đạo cánh phải | 28 | 8 | |||
| 6 | CM Aaron Tshibola Tiền vệ trung tâm | 31 | 1 | |||
| 14 | AM Gael Kakuta Tiền vệ tấn công | 34 | 3 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 20 | LW Yoane Wissa★ Tiền đạo cánh | 29 | 6 | |||
| 17 | ST Cédric Bakambu★ Trung phong | 35 | 22 | |||
| 23 | ST Simon Banza Trung phong | 29 | 1 | |||
| 19 | ST Fiston Mayele Trung phong | 31 | 2 | |||
Uzbekistan
HLV: Srečko Katanec · 15 cầu thủ · Bảng K
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Utkir Yusupov Thủ môn | 35 | 0 | |||
| 12 | GK Abduvohid Nematov Thủ môn | 25 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 2 | CB Abdukodir Khusanov★ Trung vệ | 22 | 0 | |||
| 5 | CB Rustam Ashurmatov Trung vệ | 29 | 0 | |||
| 3 | CB Husniddin Aliqulov Trung vệ | 27 | 1 | |||
| 4 | LB Farrukh Sayfiev Hậu vệ trái | 35 | 1 | |||
| 13 | RB Khojiakbar Alijonov Hậu vệ phải | 29 | 1 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 9 | CM Otabek Shukurov★ Tiền vệ trung tâm | 29 | 8 | |||
| 7 | DM Odiljon Hamrobekov Tiền vệ phòng thủ | 30 | 1 | |||
| 10 | LM Jaloliddin Masharipov(C)★ Tiền vệ cánh trái | 32 | 12 | |||
| 22 | AM Abbosbek Fayzullaev★ Tiền vệ tấn công | 22 | 4 | |||
| 11 | AM Oston Urunov Tiền vệ tấn công | 25 | 5 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 14 | ST Eldor Shomurodov★ Trung phong | 30 | 40 | |||
| 21 | ST Igor Sergeev Trung phong | 33 | 20 | |||
| 19 | ST Bobur Abdikholikov Trung phong | 29 | 1 | |||
Colombia
HLV: Néstor Lorenzo · 17 cầu thủ · Bảng K
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 12 | GK Camilo Vargas Thủ môn | 37 | 0 | |||
| 1 | GK David Ospina(C) Thủ môn | 37 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 23 | CB Davinson Sánchez Trung vệ | 30 | 2 | |||
| 13 | CB Yerry Mina Trung vệ | 31 | 7 | |||
| 3 | CB Jhon Lucumí Trung vệ | 27 | 0 | |||
| 21 | RB Daniel Muñoz Hậu vệ phải | 30 | 1 | |||
| 17 | LB Johan Mojica Hậu vệ trái | 33 | 1 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 16 | DM Jefferson Lerma★ Tiền vệ phòng thủ | 31 | 1 | |||
| 6 | CM Richard Ríos Tiền vệ trung tâm | 26 | 1 | |||
| 11 | AM Jhon Arias Tiền vệ tấn công | 28 | 1 | |||
| 10 | AM James Rodríguez★ Tiền vệ tấn công | 34 | 28 | |||
| 20 | AM Juan Fernando Quintero Tiền vệ tấn công | 33 | 4 | |||
| 15 | CM Mateus Uribe Tiền vệ trung tâm | 35 | 6 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 7 | LW Luis Díaz★ Tiền đạo cánh trái | 29 | 15 | |||
| 14 | ST Jhon Durán Trung phong | 22 | 2 | |||
| 19 | ST Rafael Santos Borré Trung phong | 30 | 6 | |||
| 8 | LW Luis Sinisterra Tiền đạo cánh trái | 27 | 4 | |||