FIFA World Cup 2026™ — Bảng L
Anh, Croatia, Ghana, Panama — đội hình dự kiến và thống kê cầu thủ cập nhật.
Tiểu sử & thống kê 52 ngôi sao hàng đầu
Đội hình dự kiến theo bảng đấu
FIFA World Cup 2026™ — Bảng L
12
Bảng đấu
48
Quốc gia
1038
Cầu thủ
Anh
HLV: Gareth Southgate · 20 cầu thủ · Bảng L
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Jordan Pickford★ Thủ môn | 32 | 0 | |||
| 13 | GK Aaron Ramsdale Thủ môn | 28 | 0 | |||
| 23 | GK Nick Pope Thủ môn | 34 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 5 | CB John Stones★ Trung vệ | 32 | 3 | |||
| 6 | CB Harry Maguire Trung vệ | 33 | 7 | |||
| 2 | RB Kyle Walker Hậu vệ phải | 36 | 1 | |||
| 3 | LB Luke Shaw Hậu vệ trái | 30 | 3 | |||
| 12 | RB Kieran Trippier Hậu vệ phải | 35 | 1 | |||
| 15 | CB Marc Guéhi Trung vệ | 25 | 0 | |||
| 8 | RB Trent Alexander-Arnold★ Hậu vệ phải | 27 | 3 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 4 | DM Declan Rice★ Tiền vệ phòng thủ | 27 | 3 | |||
| 10 | AM Jude Bellingham★ Tiền vệ tấn công | 22 | 5 | |||
| 11 | AM Phil Foden★ Tiền vệ tấn công | 26 | 6 | |||
| 16 | CM Conor Gallagher Tiền vệ trung tâm | 26 | 0 | |||
| 26 | CM Kobbie Mainoo Tiền vệ trung tâm | 21 | 0 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 9 | ST Harry Kane(C)★ Trung phong | 32 | 65 | |||
| 7 | RW Bukayo Saka★ Tiền đạo cánh phải | 24 | 12 | |||
| 19 | LW Marcus Rashford Tiền đạo cánh trái | 28 | 18 | |||
| 20 | LW Jack Grealish Tiền đạo cánh trái | 30 | 3 | |||
| 18 | ST Ollie Watkins Trung phong | 30 | 4 | |||
Croatia
HLV: Zlatko Dalić · 14 cầu thủ · Bảng L
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Dominik Livaković★ Thủ môn | 31 | 0 | |||
| 12 | GK Ivica Ivušić Thủ môn | 31 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 20 | CB Joško Gvardiol★ Trung vệ | 24 | 3 | |||
| 6 | CB Josip Šutalo Trung vệ | 26 | 0 | |||
| 2 | RB Josip Stanišić Hậu vệ phải | 26 | 0 | |||
| 19 | LB Borna Sosa Hậu vệ trái | 28 | 1 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 10 | CM Luka Modrić(C)★ Tiền vệ trung tâm | 40 | 25 | |||
| 8 | CM Mateo Kovačić★ Tiền vệ trung tâm | 32 | 5 | |||
| 11 | DM Marcelo Brozović★ Tiền vệ phòng thủ | 33 | 7 | |||
| 7 | AM Lovro Majer Tiền vệ tấn công | 28 | 6 | |||
| 15 | AM Mario Pašalić Tiền vệ tấn công | 31 | 10 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 9 | ST Andrej Kramarić★ Trung phong | 34 | 30 | |||
| 16 | ST Bruno Petković Trung phong | 31 | 12 | |||
| 14 | LW Ivan Perišić★ Tiền đạo cánh trái | 37 | 33 | |||
Ghana
HLV: Chris Hughton · 14 cầu thủ · Bảng L
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 1 | GK Lawrence Ati-Zigi Thủ môn | 29 | 0 | |||
| 16 | GK Richard Ofori Thủ môn | 32 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 23 | CB Alexander Djiku Trung vệ | 31 | 1 | |||
| 4 | CB Mohammed Salisu★ Trung vệ | 27 | 1 | |||
| 2 | RB Tariq Lamptey Hậu vệ phải | 25 | 0 | |||
| 14 | LB Gideon Mensah Hậu vệ trái | 27 | 0 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 5 | DM Thomas Partey(C)★ Tiền vệ phòng thủ | 32 | 15 | |||
| 20 | AM Mohammed Kudus★ Tiền vệ tấn công | 25 | 10 | |||
| 21 | CM Salis Abdul Samed Tiền vệ trung tâm | 26 | 0 | |||
| 8 | CM Majeed Ashimeru Tiền vệ trung tâm | 28 | 0 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 9 | LW Jordan Ayew★ Tiền đạo cánh | 34 | 25 | |||
| 19 | ST Iñaki Williams★ Trung phong | 31 | 1 | |||
| 24 | RW Antoine Semenyo Tiền đạo cánh | 26 | 2 | |||
| 15 | RW Joseph Paintsil Tiền đạo cánh | 28 | 0 | |||
Panama
HLV: Thomas Christiansen · 13 cầu thủ · Bảng L
| # | Cầu thủ | Tuổi | Bàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||
| 22 | GK Orlando Mosquera Thủ môn | 31 | 0 | |||
| 1 | GK Luis Mejía Thủ môn | 35 | 0 | |||
| Hậu vệ | ||||||
| 4 | CB Fidel Escobar Trung vệ | 31 | 3 | |||
| 3 | CB José Córdoba Trung vệ | 24 | 0 | |||
| 16 | CB Andrés Andrade Trung vệ | 27 | 1 | |||
| 23 | RB Michael Amir Murillo★ Hậu vệ phải | 30 | 8 | |||
| 15 | LB Eric Davis Hậu vệ trái | 35 | 7 | |||
| Tiền vệ | ||||||
| 8 | CM Adalberto Carrasquilla★ Tiền vệ trung tâm | 27 | 2 | |||
| 20 | DM Aníbal Godoy(C) Tiền vệ phòng thủ | 36 | 4 | |||
| 10 | LW Edgar Yoel Bárcenas★ Tiền đạo cánh | 32 | 9 | |||
| Tiền đạo | ||||||
| 17 | ST José Fajardo Trung phong | 32 | 11 | |||
| 11 | LW Ismael Díaz Tiền đạo cánh | 29 | 9 | |||
| 18 | ST Cecilio Waterman Trung phong | 35 | 10 | |||